Redação e Produção: @rsesporte_com / Fotos: Google Imagens
O Brasileirão chegou ao seu fim, mas o Grêmio mesmo ficando em sétimo lugar na tabela de classificação, manteve sua invencibilidade diante dos clubes cariocas. O matemático Daison Santana enviou a tabela abaixo, confira.
** Grêmio x Cariocas – uma longa invencibilidade:
A última derrota foi em 20.5.2012 – 1 x 2 Vasco – São Januário.
1) 24.6.2012 – 2 x 0 Flamengo – Olímpico /
2) 22.7.2012 – 1 x 0 Botafogo – Engenhão /
3) 25.7.2012 – 1 x 0 Fluminense – Olímpico /
4) 29.8.2012 – 2 x 0 Vasco – Olímpico /
5) 16.9.2012 – 1 x 1 Flamengo – Engenhão.
6) 14.10.2012 – 1 x 1 Botafogo – Olímpico /
7) 17.10.2012 – 2 x 2 Fluminense – Engenhão /
8) 20.2.2013 – 3 x 0 Fluminense – Engenhão (Libertadores) /
9) 10.4.2013 – 0 x 0 Fluminense – Arena (Libertadores) /
10) 14.7.2013 – 2 x 1 Botafogo – Arena /
11) 28.7.2013 – 2 x 0 Fluminese – Arena /
12) 17.8.2013 – 3 x 2 Vasco – São Januário /
13) 24.8.2013 – 1 x 0 Flamengo – Arena Mané Garrincha, Brasília – DF /
14) 05.10.2013 – 1 x 0 Botafogo – Maracanã /
15) 12.10.2013 – 1 x 1 Fluminense – Maracanã /
16) 13.11.2013 – 1 x 0 Vasco – Arena /
17) 17.11.2013 – 2 x 1 Flamengo – Arena /
18) 18.5.2014 – 1 x 0 Fluminense – Arena /
19) 21.5.2014 - 2 x 1 Botafogo - Alfredo Jaconi /
20) 06.9.2014 - 1 x 0 Flamengo - Maracanã /
21) 24.9.2014 - 0 x 0 Fluminense - Maracanã /
22) 28.9.2014 - 2 x 0 Botafogo - Maracanã /
23) 07.12.2014 - 1 x 1 Flamengo - Arena
Nesta invencibilidade, são 16 vitórias e 7 empates.
Nenhum comentário:
Postar um comentário