Redação: / Produção: @rsesporte_com / Fotos: Google Imagens
Brasil de Pelotas domina o ranking, tendo 6 dos 10 maiores públicos
O campeonato Gaúcho em si é um dos mais equilibrados dos últimos tempos, mas se falarmos de públicos a situação muda um pouco. Em um levantamento com os 10 maiores públicos em jogos no interior, aparecem apenas 4 equipes. O Brasil de Pelotas domina completamente o ranking, aparecendo 6 vezes, sendo assim com todos os jogos que realizou em casa. Ypiranga e Passo Fundo aparecem graças a seus enfrentamentos contra o Grêmio. o Juventude completa o ranking com dois públicos. Confira o levantamento completo:
Nº | Público | Mandante | Placar | Visitante | Estádio | Data | Rodada | Ref. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 079 | Brasil-Pel | 0–2 | Internacional | Boca do Lobo | 15 de março | 11ª | FGF |
2 | 8 121 | Ypiranga | 0–1 | Grêmio | Colosso da Lagoa | 11 de março | 10ª | FGF |
3 | 8 101 | Brasil-Pel | 2–1 | Ypiranga | Boca do Lobo | 5 de março | 8ª | FGF |
4 | 7 932 | Brasil-Pel | 4–1 | União Frederiquense | Boca do Lobo | 8 de março | 9ª | FGF |
5 | 7 358 | Brasil-Pel | 0–1 | São José | Bento Freitas | 18 de fevereiro | 6ª | FGF |
6 | 7 167 | Brasil-Pel | 1–1 | Cruzeiro | Bento Freitas | 4 de fevereiro | 2ª | FGF |
7 | 6 638 | Brasil-Pel | 2–0 | São Paulo | Bento Freitas | 8 de fevereiro | 3ª | FGF |
8 | 5 415 | Juventude | 1–0 | Caxias | Alfredo Jaconi | 6 de março | 6ª | FGF |
9 | 4 203 | Juventude | 1–0 | Internacional | Alfredo Jaconi | 8 de março | 9ª | FGF |
10 | 4 786 | Passo Fundo | 0–2 | Grêmio | Vermelhão da Serra | 18 de fevereiro | 6ª | FGF |
Nenhum comentário:
Postar um comentário